Netshield 19” Cabinets are available in different sizes as governed by IEC (Industrial Electro technical Commission) standards. These enclosures are used at traffic lights, cellular installations, road side signage and solar power installations.
Netshield supplies two types of cabinets: Floor standing and Wall mount with and without swing frames. The height can vary in “U’s” ranging from 4U to 47U – 1U = 44.45mm and a single piece of equipment can take up multiple “U’s” in a cabinet. The depth can vary from: 600, 800, 1000 and 1200mm deep for floor standing cabinets and 450, 550 and 650mm deep for wall mounting.
Two ratings are available namely:
o IPxx: Indoor – used as a server room replacement and Outdoor – used at robots and cellular base stations to house equipment:
- Restricted air flow
- Forced cooling
- Dust proof
- Gasket sealed
- Splash proof
- Enhanced locking mechanism
o Standard: Only indoor – does not have any of the IPxx rated specifications.
IP55 Outdoor Cabinets
The Self-contained outdoor Cabinets are dust proof or protected (IP55) to the ingress of dust but not entirely prevented, dust will not enter in sufficient quantities as to interfere with the satisfactory operation of equipment and complete protection against contact and water jet proof (IP55) to contain water projected by a 6.3mm nozzle against the enclosure from any direction from entering the cabinets and to ensure that no harmful effect shall transpire to the housed equipment. Qualification tests are done for 15 minutes with 12.5 litres of water per minute at a pressure of 30KPa from a distance of 3 meters.
The Standard Netshield range of outdoor wall-mount cabinets are manufactured from 2mm steel and powder coated with high heat and UV resistant powder to the highest specifications. Equipment can be installed safely without any worry about damage caused by dust or rain water.
The range of IP55 are manufactured to industry standard heights of 4U, 6U, 9U 12U, 16U, 20U and width and depths comprising 450mm – 550mm (Standard), 550 x 550mm (optional 100mm collar) 650mm x 550mm (optional 200mm collar).
Features
- Manufactured From Cold Rolled Steel Or Stainless Steel
- 3 Point Security Locking System
- Concealed Vandal Proof Hinges
- Handle & Lock Covered With Tamper Proof Shield
- Double Guttering With Continuous Rubber Gasket
- Comes Standard With Plinth & Gland Plates
- Four 19” Mounting Rails
- Roof Mounted Fans
- Washable Filters In Front & Rear Doors
- UV Protected Powder Coating 60-70 Microns
- Seven Tank Pre-paint Phosphating
- Six Month Warranty
- Municipality Approved
IP55 19" Outdoor Ventilated Floor Standing Cabinets
NDO-IP55-606-20 | IP 55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 600 – 20U – Height 1071mm |
NDO-IP55-606-25 | IP 55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 600 – 25U – Height 1249mm |
NDO-IP55-606-34 | IP 55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 600 – 34U – Height 1694mm |
NDO-IP55-606-38 | IP 55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 600 – 38U – Height 1872mm |
NDO-IP55-606-42 | IP 55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 600 – 42U – Height 2050mm |
NDO-IP55-606-47 | IP 55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 600 – 47U – Height 2272mm |
NDO-IP55-608-20 | IP 55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 800 – 20U – Height 1071mm |
NDO-IP55-608-25 | IP 55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 800 – 25U – Height 1249mm |
NDO-IP55-608-34 | IP 55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 800 – 34U – Height 1694mm |
NDO-IP55-608-38 | IP 55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 800 – 38U – Height 1872mm |
NDO-IP55-608-42 | IP 55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 800 – 42U – Height 2050mm |
NDO-IP55-608-47 | IP 55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 800 – 47U – Height 2272mm |
NDO-IP55-610-20 | IP 55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 1000 – 20U – Height 1071mm |
NDO-IP55-610-25 | IP 55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 1000 – 25U – Height 1249mm |
NDO-IP55-610-34 | IP 55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 1000 – 34U – Height 1694mm |
NDO-IP55-610-38 | IP 55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 1000 – 38U – Height 1872mm |
NDO-IP55-610-42 | IP 55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 1000 – 42U – Height 2050mm |
NDO-IP55-610-47 | IP 55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 1000 – 47U – Height 2272mm |
Stainless Steel 3CR12 IP55 19" Outdoor Ventilated Floor Standing Cabinets
SSDO-IP55-606-20 | Stainless Steel 3CR12 IP55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 600 – 20U – Height 1071mm |
SSDO-IP55-606-25 | Stainless Steel 3CR12 IP55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 600 – 25U – Height 1249mm |
SSDO-IP55-606-34 | Stainless Steel 3CR12 IP55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 600 – 34U – Height 1694mm |
SSDO-IP55-606-38 | Stainless Steel 3CR12 IP55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 600 – 38U – Height 1872mm |
SSDO-IP55-606-42 | Stainless Steel 3CR12 IP55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 600 – 42U – Height 2050mm |
SSDO-IP55-606-47 | Stainless Steel 3CR12 IP55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 600 – 47U – Height 2272mm |
SSDO-IP55-608-20 | Stainless Steel 3CR12 IP55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 800 – 20U – Height 1071mm |
SSDO-IP55-608-25 | Stainless Steel 3CR12 IP55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 800 – 25U – Height 1249mm |
SSDO-IP55-608-34 | Stainless Steel 3CR12 IP55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 800 – 34U – Height 1694mm |
SSDO-IP55-608-38 | Stainless Steel 3CR12 IP55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 800 – 38U – Height 1872mm |
SSDO-IP55-608-42 | Stainless Steel 3CR12 IP55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 800 – 42U – Height 2050mm |
SSDO-IP55-608-47 | Stainless Steel 3CR12 IP55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 800 – 47U – Height 2272mm |
SSDO-IP55-610-20 | Stainless Steel 3CR12 IP55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 1000 – 20U – Height 1071mm |
SSDO-IP55-610-25 | Stainless Steel 3CR12 IP55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 1000 – 25U – Height 1249mm |
SSDO-IP55-610-34 | Stainless Steel 3CR12 IP55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 1000 – 34U – Height 1694mm |
SSDO-IP55-610-38 | Stainless Steel 3CR12 IP55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 1000 – 38U – Height 1872mm |
SSDO-IP55-610-42 | Stainless Steel 3CR12 IP55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 1000 – 42U – Height 2050mm |
SSDO-IP55-610-47 | Stainless Steel 3CR12 IP55 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 1000 – 47U – Height 2272mm |
NSS-WBIP55-4-15 | Stainless Steel (304 STN ST) IP55 15U Wall Mount 19′ Outdoor Cabinet (W)550mm x (D)600mm x (H)15U |
IP52 19"Outdoor Ventilated
NDO-IP52-606-20 | IP52 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 600 – 20U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1071mm |
NDO-IP52-606-25 | IP52 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 600 – 25U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1249mm |
NDO-IP52-606-34 | IP52 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 600 – 34U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1694mm |
NDO-IP52-606-38 | IP52 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 600 – 38U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1872mm |
NDO-IP52-606-42 | IP52 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 600 – 42U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 2050mm |
NDO-IP52-606-47 | IP52 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 600 – 47U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 2272mm |
NDO-IP52-608-20 | IP52 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 800 – 20U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1071mm |
NDO-IP52-608-25 | IP52 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 800 – 25U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1249mm |
NDO-IP52-608-34 | IP52 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 800 – 34U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1694mm |
NDO-IP52-608-38 | IP52 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 800 – 38U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1872mm |
NDO-IP52-608-42 | IP52 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 800 – 42U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 2050mm |
NDO-IP52-608-47 | IP52 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 800 – 47U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 2272mm |
NDO-IP52-610-25 | IP52 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 1000 – 25U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1249mm |
NDO-IP52-610-34 | IP52 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 1000 – 34U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1694mm |
NDO-IP52-610-38 | IP52 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 1000 – 38U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1872mm |
NDO-IP52-610-42 | IP52 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 1000 – 42U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 2050mm |
NDO-IP52-610-47 | IP52 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 1000 – 47U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 2272mm |
NDO-IP52-612-25 | IP52 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 1200 – 25U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1249mm |
NDO-IP52-612-34 | IP52 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 1200 – 34U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1694mm |
NDO-IP52-612-38 | IP52 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 1200 – 38U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1872mm |
NDO-IP52-612-42 | IP52 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 1200 – 42U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 2050mm |
NDO-IP52-612-47 | IP52 Ventilated Outdoor Cabinet 600 x 1200 – 47U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 2272mm |
Environmental IP52 19" Outdoor/Indoor Ventilated
NDOEV-IP52-606-20 | IP52 Ventilated Outdoor EV Cabinet 600 x 600 – 20U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1071mm |
NDOEV-IP52-606-25 | IP52 Ventilated Outdoor EV Cabinet 600 x 600 – 25U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1249mm |
NDOEV-IP52-606-34 | IP52 Ventilated Outdoor EV Cabinet 600 x 600 – 34U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1694mm |
NDOEV-IP52-606-38 | IP52 Ventilated Outdoor EV Cabinet 600 x 600 – 38U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1872mm |
NDOEV-IP52-606-42 | IP52 Ventilated Outdoor EV Cabinet 600 x 600 – 42U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 2050mm |
NDOEV-IP52-606-47 | IP52 Ventilated Outdoor EV Cabinet 600 x 600 – 47U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 2272mm |
NDOEV-IP52-608-20 | IP52 Ventilated Outdoor EV Cabinet 600 x 800 – 20U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1071mm |
NDOEV-IP52-608-25 | IP52 Ventilated Outdoor EV Cabinet 600 x 800 – 25U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1249mm |
NDOEV-IP52-608-34 | IP52 Ventilated Outdoor EV Cabinet 600 x 800 – 34U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1694mm |
NDOEV-IP52-608-38 | IP52 Ventilated Outdoor EV Cabinet 600 x 800 – 38U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1872mm |
NDOEV-IP52-608-42 | IP52 Ventilated Outdoor EV Cabinet 600 x 800 – 42U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 2050mm |
NDOEV-IP52-608-47 | IP52 Ventilated Outdoor EV Cabinet 600 x 800 – 47U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 2272mm |
NDOEV-IP52-610-25 | IP52 Ventilated Outdoor EV Cabinet 600 x 1000 – 25U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1249mm |
NDOEV-IP52-610-34 | IP52 Ventilated Outdoor EV Cabinet 600 x 1000 – 34U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1694mm |
NDOEV-IP52-610-38 | IP52 Ventilated Outdoor EV Cabinet 600 x 1000 – 38U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1872mm |
NDOEV-IP52-610-42 | IP52 Ventilated Outdoor EV Cabinet 600 x 1000 – 42U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 2050mm |
NDOEV-IP52-610-47 | IP52 Ventilated Outdoor EV Cabinet 600 x 1000 – 47U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 2272mm |
NDOEV-IP52-612-25 | IP52 Ventilated Outdoor EV Cabinet 600 x 1200 – 25U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1249mm |
NDOEV-IP52-612-34 | IP52 Ventilated Outdoor EV Cabinet 600 x 1200 – 34U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1694mm |
NDOEV-IP52-612-38 | IP52 Ventilated Outdoor EV Cabinet 600 x 1200 – 38U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 1872mm |
NDOEV-IP52-612-42 | IP52 Ventilated Outdoor EV Cabinet 600 x 1200 – 42U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 2050mm |
NDOEV-IP52-612-47 | IP52 Ventilated Outdoor EV Cabinet 600 x 1200 – 47U 4x Fans Tray S/Front & Rear Doors Plinth Standard – Height 2272mm |
IP55 Wall Mount 19' Outdoor Cabinet
NDO-WBIP55-4-4U | IP55 4U Wall Mount 19′ Outdoor Cabinet 600mmx450mm |
NDO-WBIP55-4-6U | IP55 6U Wall Mount 19′ Outdoor Cabinet 600mmx450mm |
NDO-WBIP55-4-9U | IP55 9U Wall Mount 19′ Outdoor Cabinet 600mmx450mm |
NDO-WBIP55-4-12 | IP55 12U Wall Mount 19′ Outdoor Cabinet 600mmx450mm |
NDO-WBIP55-4-15 | IP55 15U Wall Mount 19′ Outdoor Cabinet 600mmx450mm |
NDO-WBIP55-4-20 | IP55 20U Wall Mount 19′ Outdoor Cabinet 600mmx450mm |
NDO-WBIP55-5-4U | IP55 4U Swing Frame wall Mount 19′ Outdoor Cabinet 600mmx550mm |
NDO-WBIP55-5-6U | IP55 6U Swing Frame wall Mount 19′ Outdoor Cabinet 600mmx550mm |
NDO-WBIP55-5-9U | IP55 9U Swing Frame wall Mount 19′ Outdoor Cabinet 600mmx550mm |
NDO-WBIP55-5-12 | IP55 12U Swing Frame wall Mount 19′ Outdoor Cabinet 600mmx550mm |
NDO-WBIP55-5-15 | IP55 15U Swing Frame wall Mount 19′ Outdoor Cabinet 600mmx550mm |
NDO-WBIP55-5-20 | IP55 20U Swing Frame wall Mount 19′ Outdoor Cabinet 600mmx550mm |
NDO-WBIP55-6-4U | IP55 4U Swing Frame wall Mount 19′ Outdoor Cabinet 600mmx650mm |
NDO-WBIP55-6-6U | IP55 6U Swing Frame wall Mount 19′ Outdoor Cabinet 600mmx650mm |
NDO-WBIP55-6-9U | IP55 9U Swing Frame wall Mount 19′ Outdoor Cabinet 600mmx650mm |
NDO-WBIP55-6-12 | IP55 12U Swing Frame wall Mount 19′ Outdoor Cabinet 600mmx650mm |
NDO-WBIP55-6-15 | IP55 15U Swing Frame wall Mount 19′ Outdoor Cabinet 600mmx650mm |
NDO-WBIP55-6-20 | IP55 20U Swing Frame wall Mount 19′ Outdoor Cabinet 600mmx650mm |





